Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Parametri tal-Wiri
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Tip ta' Skrin | LED Backlight LCD Panel, A-Tip |
| Daqs | 27-il pulzier |
| Riżoluzzjoni ottimali | 1920×1080 |
| Luminożità | Iktar minn jew ugwali għal 350cd/m² |
| Ħin ta' Rispons | 6.5ms |
| Proporzjon ta' Kuntrast | Akbar minn jew ugwali għal 1000:1 |
| Rata ta' Aġġornar | 60Hz |
| Angolu tal-Wiri | 89/89/89/89 (L/R/U/D) |
| It-tul tal-ħajja | Iktar minn jew ugwali għal 30,000 siegħa |
| Touch Teknoloġija | Mess kapaċitattiv |
| Ħin ta' Rispons (Mess) | Inqas minn jew ugwali għal 15ms |
| Touch Points | Standard 10-point (default jinkludi touch 20-point) |
| Preċiżjoni ta' Rikonoxximent | 1.5mm |
| Ikklikkja Lifespan | Aktar minn 50 miljun darba |
| Ebusija tal-wiċċ | Fiżikament ittemprat, ebusija Mohs 7 splużjoni-ħġieġ prova |
| Vultaġġ Operattiv | 180mA/DC+5V±5% |
Sistema Ospitanti
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Android | CPU: Octa-qalba, 2.0GHz; RAM: 2GB DDR3; Ħażna: 16GB eMMC; OS: Android 11.0/Android 11.0 RK |
| Windows | CPU: Intel Core i3; RAM: 4–8GB DDR4; Ħażna: 64–128GB SSD; OS: Windows 7/10/11 Pro |
| USB | 2×USB2.0; 4×USB3.0 |
| Output Awdjo | Output ta '3.5mm |
| Netwerk | LAN (RJ45) |
| Port Serjali | 4 (TTL+232+485) |
Komponenti Periferali (Mhux obbligatorju)
| Modulu | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Printer Termali | Printhead Epson 532; Wisa 'ta' l-istampar: 80mm; Veloċità: 150mm/s; Auto-qatgħa |
| Transceiver bla fili | Jappoġġja servizz ta 'sejħa tal-klijenti; firxa effettiva ta '100m; Jappoġġja l-importazzjoni/esportazzjoni tad-diska U |
| Qarrej tal-Karta tal-Identità | Jappoġġja l-verifika nazzjonali tal-karta tal-identità tat-tieni-ġenerazzjoni |
| QR Code Scanner | Jappoġġja kodiċi 1D/2D: EAN-13, UPC-A, PDF417, QR, DataMatrix, eċċ. |
Vantaġġi tal-Prodott
- Display Industrijali-Grad 27".
Luminożità għolja, angolu wiesa 'tal-vista, u touch capacitive ta' 10 punti li jirrispondu għal interazzjoni bla xkiel tal-utent.
- Appoġġ tas-Sistema Doppju-(Android u Windows)
Skjerament flessibbli għal sistemi tal-gvern, kura tas-saħħa, bankarji, telekomunikazzjoni u kummerċjali.
- Kostruzzjoni tal-Metall Durabbli
Il-kabinett ta' kontra l--ħabtiet b'ħġieġ ta' prova ta' splużjoni-ittemprat 7H jappoġġa operazzjoni ta' intensità-għola fit-tul-.
- Disinn Modulari ħafna
Kompatibbli ma 'printers termali, qarrejja ID, skaners QR, kameras, NFC, moduli ta' sejħiet mingħajr fili, u aktar.
- Prestazzjoni Stabbli tal-Istampar
Printhead industrijali Epson 532 b'operazzjoni veloċi, stabbli u ta' ħajja twila-.
- Integrazzjoni faċli
Jappoġġja HIS, CRM, ERP, u pjattaformi tas-servizz tal-gvern permezz ta 'SDK/API.
FAQ
Q: Liema periferali fakultattivi jistgħu jiġu miżjuda?
A: Printer termali, skaner QR, qarrej tal-karta tal-identità, transceiver mingħajr fili, kamera, NFC, u aktar.
Q: Jista 'jintegra ma' sistemi ta 'kju eżistenti jew sistemi HIS ta' sptar?
A: Iva. Aħna nipprovdu SDK/API għal integrazzjoni bla xkiel.
Q: It-touch screen huwa durabbli għal ambjenti pubbliċi?
A: Iva. Juża ħġieġ ta' prova ta' splużjoni-ittemprat 7H u jappoġġja 50 miljun + ċiklu tal-mess.
Q: X'inhu l-metodu ta 'installazzjoni?
A: Disinn tal-art-wieqfa, adattat għal swali tas-servizz tat-traffiku medju sa għoli-.
Q:Tappoġġja tħaddim kontinwu fit-tul-siegħa?
A: Iva. Juża komponenti industrijali ddisinjati għal tħaddim 24/7.
It-tags Popolari: 27-pulzier kollha-f'-terminal wieħed self-service, iċ-Ċina 27-pulzier kollha-f'wieħed terminali self-service manifatturi, fornituri, fabbrika










